2025-10-03, 12:00 UTC0.8Expected 0
2025-11-04, 12:00 UTC-0.4Expected 0.2
2025-12-02, 12:00 UTC0.1Expected 0
2026-01-08, 12:00 UTC0Expected -0.1
2026-02-03, 12:00 UTC-1.2Expected 0
2026-03-06, 12:00 UTC1.8Expected -0.6
2026-04-02, 12:00 UTC0.9Expected 1
2026-05-07, 12:00 UTC0.1Expected -0.4
2026-06-03, 12:00 UTC0.7Expected -0.3
2026-07-03, 12:00 UTC-0.2Expected -
2026-08-04, 12:00 UTC-1.8Expected -0.2
2026-09-02, 12:00 UTC-Expected -0.4