2025-10-03, 12:00 UTC-0.7Expected 0.6
2025-11-04, 12:00 UTC2Expected -2
2025-12-02, 12:00 UTC-0.5Expected 0
2026-01-08, 12:00 UTC-1.2Expected -0.5
2026-02-03, 12:00 UTC0.4Expected -0.7
2026-03-06, 12:00 UTC0.2Expected -0.7
2026-04-02, 12:00 UTC-0.7Expected -0.8
2026-05-07, 12:00 UTC4.3Expected -0.8
2026-06-03, 12:00 UTC2.7Expected 2.4
2026-07-03, 12:00 UTC0.2Expected -
2026-08-04, 12:00 UTC1.7Expected -0.6
2026-09-02, 12:00 UTC-Expected 2.3