2025-09-25, 12:00 UTC0.48Expected -0.01
2025-10-24, 12:00 UTC0.18Expected 0.39
2025-11-26, 12:00 UTC0.2Expected 0.4
2025-12-23, 12:00 UTC0.25Expected 0.39
2026-01-27, 12:00 UTC0.2Expected 0.46
2026-02-27, 12:00 UTC0.84Expected 0.51
2026-03-26, 12:00 UTC0.44Expected 0.49
2026-04-28, 12:00 UTC0.89Expected 0.45
2026-05-27, 12:00 UTC0.62Expected 0.44
2026-06-25, 12:00 UTC0.41Expected -
2026-07-28, 12:00 UTC0.06Expected 0.41
2026-08-26, 12:00 UTC-Expected 0.27