2025-09-25, 12:00 UTC5.32Expected 4.54
2025-10-24, 12:00 UTC4.94Expected 5.35
2025-11-26, 12:00 UTC4.5Expected 5.1
2025-12-23, 12:00 UTC4.41Expected 4.64
2026-01-27, 12:00 UTC4.5Expected 4.11
2026-02-27, 12:00 UTC4.1Expected 4.08
2026-03-26, 12:00 UTC3.9Expected 3.84
2026-04-28, 12:00 UTC4.37Expected 3.83
2026-05-27, 12:00 UTC4.64Expected 4.08
2026-06-25, 12:00 UTC4.8Expected -
2026-07-28, 12:00 UTC4.52Expected 4.5
2026-08-26, 12:00 UTC-Expected 4.92