2025-10-10, 12:00 UTC-0.2Expected 0.44
2025-11-07, 12:00 UTC-0.25Expected 0.04
2025-12-05, 12:00 UTC-0.48Expected -0.87
2026-01-16, 12:00 UTC-0.37Expected -0.39
2026-02-11, 12:00 UTC0.12Expected 0.54
2026-03-04, 12:00 UTC0.34Expected 0.49
2026-03-31, 12:00 UTC-0.25Expected 0.37
2026-04-29, 12:00 UTC2.37Expected -0.59
2026-05-28, 12:00 UTC2.63Expected 2.83
2026-06-30, 12:00 UTC-0.3Expected -
2026-07-31, 12:00 UTC-0.77Expected -0.92
2026-08-28, 12:00 UTC-Expected -1.1