2025-10-10, 12:00 UTC0.48Expected 0.75
2025-11-07, 12:00 UTC-0.4Expected 0.88
2025-12-05, 12:00 UTC-1.82Expected -1.03
2026-01-16, 12:00 UTC-3.38Expected -2.47
2026-02-11, 12:00 UTC-4.53Expected -4.87
2026-03-04, 12:00 UTC-4.33Expected -4.72
2026-03-31, 12:00 UTC-4.47Expected -3.4
2026-04-29, 12:00 UTC-1.54Expected -4.62
2026-05-28, 12:00 UTC1.07Expected -0.5
2026-06-30, 12:00 UTC1.99Expected -
2026-07-31, 12:00 UTC2.51Expected 3.03
2026-08-28, 12:00 UTC-Expected 3.46