2025-09-26, 15:00 UTC-7.79Expected -10.718
2025-10-31, 15:00 UTC-11.07Expected -14.456
2025-11-28, 16:00 UTC-16.091Expected -6.901
2025-12-24, 16:00 UTC-18.369Expected -14.599
2026-01-30, 16:00 UTC-26.386Expected -14.665
2026-02-27, 16:00 UTC-26.14Expected -17.847
2026-03-27, 15:00 UTC-31.209Expected -20.139
2026-04-24, 15:00 UTC-25.549Expected -
2026-05-29, 15:00 UTC-55.277Expected -14.937
2026-07-31, 15:00 UTC-1.046Expected -29.118
2026-07-31, 15:00 UTC-1.359Expected -16.315
2026-08-28, 15:00 UTC-Expected -17.633