2023-11-24, 07:30 UTC5.465Expected 5.476
2024-02-23, 07:30 UTC5.488Expected 5.48
2024-05-24, 06:30 UTC5.484Expected 5.542
2024-08-26, 06:30 UTC5.499Expected 5.517
2024-11-25, 07:30 UTC5.528Expected 5.515
2025-02-24, 07:30 UTC5.534Expected 5.55
2025-05-26, 06:30 UTC5.512Expected 5.563
2025-08-25, 06:30 UTC5.532Expected 5.54
2025-11-24, 07:30 UTC5.532Expected 5.563
2026-02-26, 07:30 UTC5.544Expected -
2026-05-28, 06:30 UTC5.537Expected 5.577
2026-08-27, 06:30 UTC-Expected 5.54