2026-02-27, 08:00 UTC2.5Expected 2.1
2026-03-13, 08:00 UTC2.5Expected 2.5
2026-03-27, 08:00 UTC3.3Expected 2.1
2026-04-14, 07:00 UTC3.4Expected 3.3
2026-04-29, 07:00 UTC3.5Expected 3
2026-05-14, 07:00 UTC3.5Expected 3.5
2026-05-29, 07:00 UTC3.6Expected 3.5
2026-06-12, 07:00 UTC3.6Expected -
2026-06-29, 07:00 UTC3.6Expected 3.6
2026-07-15, 07:00 UTC3.6Expected 3.6
2026-08-13, 07:00 UTC-Expected 3.8
2026-08-28, 07:00 UTC-Expected -