2025-09-29, 07:00 UTC4.5Expected 3.4
2025-10-29, 08:00 UTC4.2Expected 1.9
2025-11-28, 08:00 UTC3.8Expected 3.2
2025-12-30, 08:00 UTC6Expected 3.6
2026-01-29, 08:00 UTC2.9Expected 4.9
2026-03-11, 08:00 UTC4Expected 4.2
2026-03-30, 07:00 UTC2.2Expected 3.4
2026-04-28, 07:00 UTC4.1Expected -
2026-05-28, 07:00 UTC0.8Expected 4
2026-06-29, 07:00 UTC1.3Expected -
2026-07-28, 07:00 UTC0.5Expected 2.7
2026-08-28, 07:00 UTC-Expected 0.9