2025-09-02, 07:00 UTC21.905Expected 30.141
2025-10-02, 07:00 UTC-4.846Expected -7.316
2025-11-04, 08:00 UTC22.101Expected 18.166
2025-12-02, 08:00 UTC-18.805Expected -14.325
2026-02-03, 08:00 UTC30.392Expected -33.216
2026-03-03, 08:00 UTC3.584Expected 47.871
2026-04-06, 07:00 UTC-22.934Expected 2.646
2026-05-05, 07:00 UTC-62.668Expected -
2026-06-02, 07:00 UTC-36.323Expected -33.542
2026-07-02, 07:00 UTC-28.739Expected -76.372
2026-08-04, 07:00 UTC19.517Expected -50.784
2026-09-02, 07:00 UTC-Expected -9.221