2026-03-18, 10:00 UTC1.9Expected 2
2026-03-31, 09:00 UTC1.7Expected 1.8
2026-04-16, 09:00 UTC2.6Expected 1.7
2026-04-30, 09:00 UTC1.9Expected 2.3
2026-05-20, 09:00 UTC3Expected 1.9
2026-06-02, 09:00 UTC2.6Expected 2.6
2026-06-17, 09:00 UTC3.2Expected 2.6
2026-07-01, 09:00 UTC3Expected 2.1
2026-07-17, 09:00 UTC2.8Expected 3
2026-07-31, 09:00 UTC3.2Expected 2.9
2026-08-19, 09:00 UTC-Expected 3.2
2026-09-01, 09:00 UTC-Expected -