2026-03-24, 09:00 UTC51.4Expected 50.1
2026-04-01, 08:00 UTC51.6Expected 51.4
2026-04-23, 08:00 UTC52.2Expected 50.6
2026-05-04, 08:00 UTC52.2Expected 52.2
2026-05-21, 08:00 UTC51.4Expected 52.1
2026-06-01, 08:00 UTC51.6Expected 51.4
2026-06-23, 08:00 UTC51.3Expected 51.4
2026-07-01, 08:00 UTC51.4Expected 51.3
2026-07-24, 08:00 UTC52Expected 50.9
2026-08-03, 08:00 UTC51.9Expected 52
2026-08-21, 08:00 UTC-Expected 52.4
2026-09-01, 08:00 UTC-Expected -