2026-03-24, 09:00 UTC50.1Expected 50.9
2026-04-07, 08:00 UTC50.2Expected 50.1
2026-04-23, 08:00 UTC47.4Expected 50.1
2026-05-06, 08:00 UTC47.6Expected 47.4
2026-05-21, 08:00 UTC46.4Expected 46.7
2026-06-03, 08:00 UTC47.7Expected 46.4
2026-06-23, 08:00 UTC48.9Expected 47.7
2026-07-03, 08:00 UTC49.4Expected 48.9
2026-07-24, 08:00 UTC51.6Expected 51.1
2026-08-05, 08:00 UTC51.7Expected 51.6
2026-08-21, 08:00 UTC-Expected 53.7
2026-09-03, 08:00 UTC-Expected -