2025-09-15, 09:00 UTC12.4Expected 2.4
2025-10-16, 09:00 UTC1Expected -5.7
2025-11-14, 10:00 UTC19.4Expected 0.3
2025-12-16, 10:00 UTC18.4Expected 8.4
2026-01-15, 10:00 UTC9.9Expected 23.8
2026-02-13, 10:00 UTC12.6Expected 21.9
2026-03-20, 10:00 UTC-1.9Expected 13.5
2026-04-17, 09:00 UTC11.5Expected -
2026-05-19, 09:00 UTC7.8Expected 12.8
2026-06-15, 09:00 UTC-1Expected 12
2026-07-16, 09:00 UTC-7.8Expected 6.3
2026-08-14, 09:00 UTC-Expected 3.9