2026-03-13, 07:45 UTC0.7Expected -
2026-03-31, 06:45 UTC1.1Expected 0.5
2026-04-15, 06:45 UTC1.1Expected -
2026-04-30, 06:45 UTC1.2Expected 0.9
2026-05-13, 06:45 UTC1.2Expected 1.2
2026-05-29, 06:45 UTC0.1Expected 0.2
2026-06-12, 06:45 UTC0.1Expected 0.1
2026-06-30, 06:45 UTC-0.3Expected 0.2
2026-07-10, 06:45 UTC-0.3Expected -0.3
2026-07-31, 06:45 UTC0.6Expected -0.3
2026-08-14, 06:45 UTC-Expected 0.6
2026-08-28, 06:45 UTC-Expected -