2026-03-13, 07:45 UTC1.1Expected 1.1
2026-03-31, 06:45 UTC1.9Expected 0.8
2026-04-15, 06:45 UTC2Expected 1.9
2026-04-30, 06:45 UTC2.5Expected 2.2
2026-05-13, 06:45 UTC2.5Expected 2.5
2026-05-29, 06:45 UTC2.8Expected 2.5
2026-06-12, 06:45 UTC2.8Expected 2.8
2026-06-30, 06:45 UTC2Expected 2.8
2026-07-10, 06:45 UTC2Expected 2
2026-07-31, 06:45 UTC2.4Expected 1.6
2026-08-14, 06:45 UTC-Expected 2.4
2026-08-28, 06:45 UTC-Expected -