2023-12-29, 11:30 UTC-1Expected -2.6
2024-03-28, 11:30 UTC-1.2Expected -1
2024-06-28, 11:30 UTC0.6Expected -1.2
2024-09-30, 11:30 UTC-1.1Expected -1
2024-12-27, 11:30 UTC-1.2Expected -0.8
2025-03-31, 11:30 UTC-1.1Expected 1
2025-06-30, 11:30 UTC1.3Expected -0.2
2025-09-30, 11:30 UTC-0.2Expected -0.3
2025-12-01, 11:30 UTC-1.3Expected -0.1
2026-03-02, 11:30 UTC-1.3Expected -
2026-06-08, 12:30 UTC0.7Expected 0.1
2026-09-01, 11:30 UTC-Expected 0.1