2023-12-29, 11:30 UTC-61Expected -50.026
2024-03-28, 11:30 UTC-71.6Expected -61
2024-06-28, 11:30 UTC-50.9Expected -71.3
2024-09-30, 11:30 UTC-65.1Expected -41.018
2024-12-27, 11:30 UTC-75.3Expected -57.185
2025-03-31, 11:30 UTC-79.153Expected -42.919
2025-06-30, 11:30 UTC-59.5Expected -54.616
2025-09-30, 11:30 UTC-68.5Expected -70.435
2025-12-01, 11:30 UTC-87.4Expected -71.988
2026-03-02, 11:30 UTC-93.6Expected -
2026-06-08, 12:30 UTC-83.4Expected -77.777
2026-09-01, 11:30 UTC-Expected -86.936