2025-09-30, 11:30 UTC6.3Expected 4.4
2025-10-30, 11:30 UTC3Expected 4.4
2025-11-28, 11:30 UTC0Expected 3
2025-12-22, 11:30 UTC1.8Expected 0.6
2026-01-30, 11:30 UTC3.7Expected -
2026-02-27, 11:30 UTC4Expected 0.2
2026-03-31, 11:30 UTC2.3Expected 0.9
2026-04-30, 11:30 UTC-0.4Expected 2.1
2026-05-29, 11:30 UTC1.7Expected 2.9
2026-06-22, 11:30 UTC0.5Expected -
2026-07-31, 11:30 UTC5Expected 2.2
2026-08-20, 11:30 UTC-Expected 1.9