2023-12-29, 11:30 UTC2.5Expected -4.626
2024-03-28, 11:30 UTC5.998Expected -2.5
2024-06-28, 11:30 UTC30.754Expected -5.998
2024-09-30, 11:30 UTC5.226Expected -4.971
2024-12-27, 11:30 UTC18.614Expected 4.719
2025-03-31, 11:30 UTC-37.66Expected 15.235
2025-06-30, 11:30 UTC8.789Expected -11.334
2025-09-30, 11:30 UTC4.508Expected -14.326
2025-12-31, 11:30 UTC-10.917Expected -6.451
2026-03-31, 11:30 UTC-24.409Expected -
2026-06-08, 12:30 UTC7.2Expected 3.037
2026-09-01, 11:30 UTC-Expected 2.374