2026-03-25, 05:00 UTC117.9Expected 116.8
2026-04-07, 05:00 UTC116.3Expected 119.3
2026-04-27, 05:00 UTC116.3Expected 116.3
2026-05-12, 05:00 UTC116.5Expected 116.3
2026-05-26, 05:00 UTC116.4Expected 116.5
2026-06-05, 05:00 UTC117.9Expected 117.9
2026-06-25, 05:00 UTC118.1Expected -
2026-07-07, 05:00 UTC118.5Expected 120.7
2026-07-27, 05:00 UTC117.9Expected 118.5
2026-08-07, 05:00 UTC118.2Expected 116.1
2026-08-25, 05:00 UTC-Expected 118.2
2026-09-07, 05:00 UTC-Expected -