2026-03-19, 04:30 UTC4.3Expected 2.2
2026-03-30, 23:50 UTC-2.1Expected 1.1
2026-04-14, 04:30 UTC-2Expected -2.1
2026-04-29, 23:50 UTC-0.5Expected 2.5
2026-05-19, 04:30 UTC-0.4Expected -0.5
2026-05-28, 23:50 UTC0.8Expected -0.2
2026-06-12, 04:30 UTC0.5Expected 0.8
2026-06-29, 23:50 UTC0.5Expected 0.7
2026-07-14, 04:30 UTC0.1Expected 0.5
2026-07-30, 23:50 UTC1.3Expected -0.5
2026-08-17, 04:30 UTC-Expected 1.3
2026-08-30, 23:50 UTC-Expected -