2026-03-19, 04:30 UTC0.7Expected 2.3
2026-03-30, 23:50 UTC0.3Expected 0.6
2026-04-14, 04:30 UTC0.4Expected 0.3
2026-04-29, 23:50 UTC2.3Expected 1.9
2026-05-19, 04:30 UTC2.4Expected 2.3
2026-05-28, 23:50 UTC2.3Expected 1.1
2026-06-12, 04:30 UTC2Expected 2.3
2026-06-29, 23:50 UTC-1.7Expected 2.9
2026-07-14, 04:30 UTC-2.1Expected -1.7
2026-07-30, 23:50 UTC4.2Expected -2.8
2026-08-17, 04:30 UTC-Expected 4.2
2026-08-30, 23:50 UTC-Expected -