2025-10-02, 23:30 UTC1.2Expected 1.2
2025-10-30, 23:30 UTC1.2Expected 1.21
2025-11-27, 23:30 UTC1.18Expected 1.19
2025-12-25, 23:30 UTC1.18Expected 1.18
2026-01-29, 23:30 UTC1.19Expected 1.17
2026-03-02, 23:30 UTC1.18Expected 1.18
2026-03-30, 23:30 UTC1.19Expected 1.17
2026-04-27, 23:30 UTC1.18Expected 1.18
2026-05-28, 23:30 UTC1.18Expected 1.19
2026-06-29, 23:30 UTC1.17Expected -
2026-07-30, 23:30 UTC1.18Expected 1.17
2026-08-27, 23:30 UTC-Expected 1.17