2026-03-25, 05:00 UTC112.1Expected 112.4
2026-04-07, 05:00 UTC112.4Expected 112.3
2026-04-27, 05:00 UTC113.3Expected 112.4
2026-05-12, 05:00 UTC114.5Expected 112.8
2026-05-26, 05:00 UTC114Expected 114.5
2026-06-05, 05:00 UTC115.9Expected 113.8
2026-06-25, 05:00 UTC116.1Expected -
2026-07-07, 05:00 UTC116.8Expected 114.8
2026-07-27, 05:00 UTC116.5Expected 116.8
2026-08-07, 05:00 UTC116.4Expected 116
2026-08-25, 05:00 UTC-Expected 116.4
2026-09-07, 05:00 UTC-Expected -