2025-09-25, 21:00 UTC70Expected 66
2025-10-28, 21:00 UTC68Expected 70
2025-11-25, 21:00 UTC70Expected 69
2025-12-29, 21:00 UTC70Expected 71
2026-01-26, 21:00 UTC73Expected 71
2026-02-24, 21:00 UTC77Expected 72
2026-03-26, 21:00 UTC71Expected -
2026-04-27, 21:00 UTC72Expected -
2026-05-26, 21:00 UTC80Expected -
2026-06-24, 21:00 UTC79Expected -
2026-07-29, 21:00 UTC82Expected 84
2026-08-25, 21:00 UTC-Expected 84