2025-10-01, 23:00 UTC0.5Expected 0.1
2025-11-03, 23:00 UTC0.3Expected 0
2025-12-01, 23:00 UTC-0.2Expected 0
2025-12-30, 23:00 UTC0.3Expected 0.2
2026-02-02, 23:00 UTC0.4Expected 0.3
2026-03-05, 23:00 UTC0.3Expected 0.3
2026-04-01, 23:00 UTC0.3Expected 0.2
2026-05-05, 23:00 UTC0.5Expected -
2026-06-01, 23:00 UTC0.5Expected 0.2
2026-07-01, 23:00 UTC0.1Expected -
2026-08-03, 23:00 UTC-0.2Expected 0.1
2026-09-01, 23:00 UTC-Expected 0.2