2025-10-01, 23:00 UTC2.1Expected 2
2025-11-03, 23:00 UTC2.4Expected 1.9
2025-12-01, 23:00 UTC2.4Expected 2.3
2025-12-30, 23:00 UTC2.3Expected 1.8
2026-02-02, 23:00 UTC2Expected 1.9
2026-03-05, 23:00 UTC2Expected 2.2
2026-04-01, 23:00 UTC2.2Expected 2.1
2026-05-05, 23:00 UTC2.6Expected -
2026-06-01, 23:00 UTC3.1Expected 2.1
2026-07-01, 23:00 UTC3.2Expected -
2026-08-03, 23:00 UTC2.8Expected 2.7
2026-09-01, 23:00 UTC-Expected 2.6