2025-09-29, 23:00 UTC-0.7Expected 0.2
2025-10-30, 23:00 UTC1.8Expected -0.6
2025-11-27, 23:00 UTC-0.6Expected 0.9
2025-12-29, 23:00 UTC0.7Expected 0.2
2026-01-29, 23:00 UTC1.1Expected -0.6
2026-03-03, 23:00 UTC0Expected 0.2
2026-03-30, 23:00 UTC0.5Expected 0.2
2026-04-29, 23:00 UTC1.4Expected -
2026-05-28, 23:00 UTC-1Expected -0.3
2026-06-29, 23:00 UTC1.3Expected -
2026-07-30, 23:00 UTC0.7Expected 0.6
2026-08-30, 23:00 UTC-Expected 0