2025-09-29, 23:00 UTC2.4Expected -4.1
2025-10-30, 23:00 UTC-1.2Expected -2.2
2025-11-27, 23:00 UTC-4Expected 0.7
2025-12-29, 23:00 UTC0.6Expected 3.1
2026-01-29, 23:00 UTC1.7Expected 2.6
2026-03-03, 23:00 UTC-1.9Expected -1.6
2026-03-30, 23:00 UTC5.4Expected 1.3
2026-04-29, 23:00 UTC0.3Expected -
2026-05-28, 23:00 UTC-0.7Expected 0.1
2026-06-29, 23:00 UTC-3Expected -
2026-07-30, 23:00 UTC6.4Expected -0.2
2026-08-30, 23:00 UTC-Expected 2.4