2025-09-29, 23:00 UTC-2.4Expected 0.1
2025-10-30, 23:00 UTC-0.1Expected -0.1
2025-11-27, 23:00 UTC3.5Expected 1.3
2025-12-29, 23:00 UTC-3.3Expected 0.3
2026-01-29, 23:00 UTC0.9Expected -0.1
2026-03-03, 23:00 UTC2.3Expected -0.5
2026-03-30, 23:00 UTC0Expected -0.3
2026-04-29, 23:00 UTC1.8Expected -
2026-05-28, 23:00 UTC-3.6Expected -0.9
2026-06-29, 23:00 UTC0.1Expected -
2026-07-30, 23:00 UTC2.7Expected -2.2
2026-08-30, 23:00 UTC-Expected -0.2