2025-09-11, 06:00 UTC1.1Expected 0.7
2025-10-15, 06:00 UTC0.9Expected 1.3
2025-11-13, 07:00 UTC0.9Expected 0.9
2025-12-11, 07:00 UTC-0.2Expected 1.2
2026-01-15, 07:00 UTC0.1Expected 0
2026-02-20, 07:00 UTC0.5Expected -0.4
2026-03-12, 07:00 UTC0.5Expected -
2026-04-14, 06:00 UTC0.5Expected -
2026-05-13, 06:00 UTC-0.1Expected -
2026-06-11, 06:00 UTC0.8Expected -
2026-07-15, 06:00 UTC0.7Expected -
2026-08-13, 06:00 UTC0.2Expected 0.4