2025-09-11, 06:00 UTC-0.2Expected 0.2
2025-10-15, 06:00 UTC0.2Expected 0.2
2025-11-13, 07:00 UTC0.4Expected 0.2
2025-12-11, 07:00 UTC-0.2Expected 0.2
2026-01-15, 07:00 UTC0.1Expected 0.2
2026-02-20, 07:00 UTC0.3Expected 0.2
2026-03-12, 07:00 UTC0.6Expected -
2026-04-14, 06:00 UTC-0.6Expected -
2026-05-13, 06:00 UTC-0.6Expected -
2026-06-11, 06:00 UTC0.9Expected -
2026-07-15, 06:00 UTC0.3Expected -
2026-08-13, 06:00 UTC-0.3Expected -0.6