2025-09-11, 06:00 UTC3.2Expected 3.7
2025-10-15, 06:00 UTC3.2Expected 3.3
2025-11-13, 07:00 UTC3.1Expected 3.5
2025-12-11, 07:00 UTC2.3Expected 3.4
2026-01-15, 07:00 UTC2.1Expected 2.2
2026-02-20, 07:00 UTC2Expected 1.6
2026-03-12, 07:00 UTC1.7Expected -
2026-04-14, 06:00 UTC1.6Expected -
2026-05-13, 06:00 UTC0.8Expected -
2026-06-11, 06:00 UTC1.5Expected -
2026-07-15, 06:00 UTC1.3Expected -
2026-08-13, 06:00 UTC0.7Expected 1.5