2025-09-29, 16:00 UTC851.726Expected 861.124
2025-10-30, 16:00 UTC863.761Expected 856.194
2025-11-27, 16:00 UTC866.12Expected 865.925
2025-12-30, 16:00 UTC873.129Expected 870.232
2026-01-29, 16:00 UTC886.11Expected 876.334
2026-02-26, 16:00 UTC887.505Expected 889.143
2026-03-30, 16:00 UTC893.644Expected 893.131
2026-04-30, 02:00 UTC902.267Expected 899.376
2026-05-29, 02:00 UTC908.375Expected -
2026-07-01, 02:00 UTC917.737Expected -
2026-07-30, 16:00 UTC931.376Expected 923.097
2026-08-30, 16:00 UTC-Expected 929.686