2025-09-23, 05:00 UTC0.5Expected 0.3
2025-10-23, 05:00 UTC0.7Expected 0.7
2025-11-24, 05:00 UTC1.2Expected 0.7
2025-12-23, 05:00 UTC1.2Expected 0.9
2026-01-23, 05:00 UTC1.2Expected 1
2026-02-23, 05:00 UTC1.4Expected 1.3
2026-03-23, 05:00 UTC1.2Expected 1.5
2026-04-23, 05:00 UTC1.8Expected -
2026-05-25, 05:00 UTC1.8Expected 2
2026-06-23, 05:00 UTC1.8Expected -
2026-07-23, 05:00 UTC1.9Expected 1.9
2026-08-24, 05:00 UTC-Expected 1.9