2025-04-29, 12:30 UTC-161.985Expected -163.347
2025-05-30, 12:30 UTC-87.624Expected -177.209
2025-06-26, 12:30 UTC-96.587Expected -144.702
2025-07-29, 12:30 UTC-85.988Expected -128.313
2025-08-29, 12:30 UTC-103.566Expected -129.438
2025-09-25, 12:30 UTC-85.541Expected 42.847
2026-02-19, 13:30 UTC-98.54Expected -
2026-04-29, 12:30 UTC-87.871Expected -92.53
2026-05-29, 12:30 UTC-82.4Expected -93.515
2026-06-26, 12:30 UTC-105.755Expected -85.35
2026-07-28, 12:30 UTC-101.461Expected -94.697
2026-08-27, 12:30 UTC-Expected -104.172