2026-03-27, 14:00 UTC3.8Expected 3.4
2026-04-10, 14:00 UTC4.8Expected 3.5
2026-04-24, 14:00 UTC4.7Expected 4.8
2026-05-08, 14:00 UTC4.5Expected 4.9
2026-05-22, 14:00 UTC4.8Expected 4.5
2026-06-12, 14:00 UTC4.6Expected 5
2026-06-26, 14:00 UTC4.6Expected 4.6
2026-07-17, 14:00 UTC4.2Expected 4.7
2026-07-31, 14:00 UTC4.2Expected 4.2
2026-08-14, 14:00 UTC-Expected 3.7
2026-08-28, 14:00 UTC-Expected -
2026-09-11, 14:00 UTC-Expected -