2026-04-07, 12:30 UTC0.9Expected -0.1
2026-04-10, 14:00 UTC1Expected 0.9
2026-04-29, 12:30 UTC1.2Expected 0.9
2026-05-04, 14:00 UTC1.2Expected 1.2
2026-05-28, 12:30 UTC0.4Expected 0.8
2026-06-03, 14:00 UTC0.4Expected 0.4
2026-06-25, 12:30 UTC0.3Expected -0.1
2026-07-02, 14:00 UTC0.1Expected 0.3
2026-07-27, 12:30 UTC1.9Expected 0.2
2026-08-04, 14:00 UTC2Expected 1.9
2026-08-26, 12:30 UTC-Expected 0.9
2026-09-02, 14:00 UTC-Expected -