2026-03-19, 14:00 UTC-0.5Expected 0.3
2026-04-09, 14:00 UTC0.8Expected -0.4
2026-04-29, 12:30 UTC1.4Expected 0.6
2026-05-08, 14:00 UTC1.3Expected 1.4
2026-05-29, 12:30 UTC0.5Expected 0.8
2026-06-09, 14:00 UTC0.6Expected 0.5
2026-06-26, 12:30 UTC0.3Expected 0.7
2026-07-08, 14:00 UTC0.1Expected 0.3
2026-07-28, 12:30 UTC0.3Expected 0.9
2026-08-06, 14:00 UTC0.2Expected 0.3
2026-08-27, 12:30 UTC-Expected 0
2026-09-10, 14:00 UTC-Expected -